Nine9 99304 4倍爆力钻(X型,Φ25~Φ50mm) 这是舍弃式刀片化的钻头,其特色是不但可以节省大量的刀具成本,同时加工速度也比传统钻头高出许多。
4倍爆力钻:可钻深度为4*D(直径)。依刀片型式的不同而分为两种型式─ N9GL型 与 N9GX型。
本页商品为X型: 
商品编号 | 零件编号 | ΦD | T | L | Φd | 使用刀片 | 99304-25 | NPD25-100S32 | 25 | 100 | 119 | 32 | 刀片:(须另购) 2片 N9GX05T308 螺丝:(刀杆附件) NS-30072 扳手:(刀杆附件) NK-T9 | 99304-26 | NPD26-104S32 | 26 | 104 | 123 | 99304-27 | NPD27-108S32 | 27 | 108 | 127 | 99304-28 | NPD28-112S32 | 28 | 112 | 131 | 99304-29 | NPD29-116S32 | 29 | 116 | 135 | 99304-30 | NPD30-120S32 | 30 | 120 | 157 | 99304-31 | NPD31-124S32 | 31 | 124 | 157 | 99304-32 | NPD32-128S32 | 32 | 128 | 157 | 99304-33 | NPD33-132S32 | 33 | 132 | 157 | 32 | 刀片:(须另购) 2片 N9GX06T308 螺丝:(刀杆附件) NS-35080 扳手:(刀杆附件) NK-T15 | 99304-34 | NPD34-136S32 | 34 | 136 | 157 | 99304-35 | NPD35-140S32 | 35 | 140 | 182 | 99304-36 | NPD36-144S32 | 36 | 144 | 182 | 99304-37 | NPD37-148S32 | 37 | 148 | 182 | 99304-38 | NPD38-152S32 | 38 | 152 | 182 | 99304-39 | NPD39-156S32 | 39 | 156 | 182 | 99304-40 | NPD40-160S32 | 40 | 160 | 182 | 99304-41 | NPD41-164S40 | 41 | 164 | 200 | 40 | 刀片:(须另购) 2片 N9GX070408 螺丝:(刀杆附件) NS-35120 扳手:(刀杆附件) NK-T15 | 99304-42 | NPD42-168S40 | 42 | 168 | 200 | 99304-43 | NPD43-172S40 | 43 | 172 | 200 | 99304-44 | NPD44-176S40 | 44 | 176 | 200 | 99304-45 | NPD45-180S40 | 45 | 180 | 215 | 99304-46 | NPD46-184S40 | 46 | 184 | 215 | 99304-47 | NPD47-188S40 | 47 | 188 | 215 | 99304-48 | NPD48-192S40 | 48 | 192 | 215 | 99304-49 | NPD49-196S40 | 49 | 196 | 215 | 40 | 刀片:(须另购) 2片 N9GX090508 螺丝:(刀杆附件) NS-50125 扳手:(刀杆附件) NK-T20 | 99304-50 | NPD50-200S40 | 50 | 200 | 215 |
使用刀片:(如果您不确定您需要搭配的刀片规格,可在询价或订购时在备注栏内注明:加工材料、加工尺寸/深度、加工质量要求、其他附加条件、定购片数。由我们的专业人员帮您选择最适合您的刀片规格。) 商品编号 | 商品内容 | N9GX05T308-材种 | 材 种 | 形 状 (单位:mm) | | 
L=5,S=3.8,Re=0.8 | | 适用刀杆:3倍爆力钻N9GX型ΦD=25至32 及 4倍爆力钻N9GX型ΦD=25至32 |
| N9GX05T30831-材种 | 材 种 | 形 状 (单位:mm) | | 同上图 L=5,S=3.8,Re=0.8 | | 适用刀杆:3倍爆力钻N9GX型ΦD=25至32 及 4倍爆力钻N9GX型ΦD=25至32 |
| N9GX06T308-材种 | 材 种 | 形 状 (单位:mm) | | 同上图 L=6,S=3.8,Re=0.8 | | 适用刀杆:3倍爆力钻N9GX型ΦD=33至40 及 4倍爆力钻N9GX型ΦD=33至40 |
| N9GX06T30831-材种 | 材 种 | 形 状 (单位:mm) | | 同上图 L=6,S=3.8,Re=0.8 | | 适用刀杆:3倍爆力钻N9GX型ΦD=33至40 及 4倍爆力钻N9GX型ΦD=33至40 |
| N9GX070408-材种 | 材 种 | 形 状 (单位:mm) | | 同上图 L=7,S=4.8,Re=0.8 | | 适用刀杆:3倍爆力钻N9GX型ΦD=41至48 及 4倍爆力钻N9GX型ΦD=41至48 |
| N9GX07040831-材种 | 材 种 | 形 状 (单位:mm) | | 同上图 L=7,S=4.8,Re=0.8 | | 适用刀杆:3倍爆力钻N9GX型ΦD=41至48 及 4倍爆力钻N9GX型ΦD=41至48 |
| N9GX090508-材种 | 材 种 | 形 状 (单位:mm) | | 同上图 L=9,S=5.3,Re=0.8 | | 适用刀杆:3倍爆力钻N9GX型ΦD=49至69 及 4倍爆力钻N9GX型ΦD=49至50 |
| N9GX090508HP-材种 | 材 种 | 形 状 (单位:mm) | | 同上图 L=9,S=5.3,Re=0.8 | | 适用刀杆:3倍爆力钻N9GX型ΦD=49至69 及 4倍爆力钻N9GX型ΦD=49至50 |
|
注意:钻孔深度在1*D(1倍直径)以内,可不用中心给水冷却,但需外部给水
爆力钻 加工实务示范:
使用刀片:

参考数据: 
刀具转速S=Vc X1000÷3.14÷ΦD(刀具直径) 机台进给F=转速S X每转进给fz 注意:钻孔深度在1*D(1倍直径)以内,可不用中心给水冷却,但需外部给水
|